
CRONOGRAMA 2026

| Seguridad Personal y Responsabilidades Sociales | 10, 11 y 12 de noviembre |
| Formación en Aspectos Relacionados con la Protección | 13 y 14 de noviembre |
| Primeros Auxilios Básicos | 17, 18 y 19 de noviembre |
| Primeros Auxilios | 26, 27 y 28 de noviembre |
| Prevención y Lucha contra Incendios | 1, 2 y 3 de diciembre |
| Técnicas Avanzadas de Lucha Contra Incendios | 3, 4 y 5 de diciembre |
| Cuidados Médicos | 9, 10, 11 y 12 de diciembre |
| Técnicas de Supervivencias Personal | 10, 11 y 12 de diciembre |
| Botes de Rescate que NO sean Botes de Rescate Rápido | 15, 16 y 17 de diciembre |
| Suficiencia en el Manejo Botes de Rescate Rápido | 22 y 23 de diciembre |
FORMULARIOS 2026
| Primeros Auxilios Básicos | 21, 22 y 23 de enero |
| Prevención y Lucha contra Incendios | 26, 27 y 28 de enero |
| Primeros Auxilios | 2 , 3 y 4 de febrero |
| Técnicas Avanzadas de Lucha Contra Incendios | 4 , 5 y 6 de febrero |
| Cuidados Médicos | 9 , 10 , 11 y 12 de febrero |
| Técnicas de Supervivencias Personal | 9 , 10 y 11 de febrero |
| Botes de Rescate que NO sean Botes de Rescate Rápido | 23 , 24 y 25 de febrero |
| Suficiencia en el Manejo Botes de Rescate Rápido | 2 y 3 de marzo |
| Formación en Control de Multitudes | 5 de marzo |
| Formación en Gestión de Emergencia | 6 de marzo |
| Seguridad Personal y Responsabilidades Sociales | 9 , 10 y 11 de marzo |
| Formación en Aspectos Relacionados con la Protección | 12 y 13 de marzo |
| Prevención de la Contaminación (MARPOL) | 16 , 17 y 18 de marzo |
| F. B.O Carga en Buques-Tanque Petroleros y Quimiqueros | 25 , 26 y 27 de marzo |

